Current Property Rate Sheet & Inventory
📍 HUDA Plots (General)
| Size (Sq. Yrd) | Details | Rate (Cr) |
| 111 | - | 1.90 – 1.95 |
| 179 | - | 2.85 |
| 240 | NOC & 24 MTR | 3.85 |
| 360 | CORNER & NOC | 5.00 |
| 420 | - | 5.35 |
| 540 | - | 7.00 |
📍 Mansha Orchid, Sector 110
| Size (Sq. Yrd) | Details | Rate (Per Sq. Yrd) |
| 160 | CORNER | ₹85,000 |
| 129 | - | ₹84,000 |
| 117 | - | ₹84,000 |
| 160 | - | ₹85,000 |
📍 TDI Coral Park, Sector 84A
| Size (Sq. Yrd) | Details | Rate (Cr) |
| 120 | - | 1.20 |
| 154 | - | 1.37 |
| 117 | - | 1.50 |
📍 Sector 75
| Size (Sq. Yrd) | Details | Rate (Cr) |
| 205 | - | 3.50 |
| 218 | - | 3.50 |
| 222 | CORNER | 4.00 |
| 222 | CORNER & NOC | 4.20 |
| 263 | - | 4.25 |
| 290 | - | 4.50 |
| 400 | - | 6.25 |
📍 Neal City, Sector 98
| Size (Sq. Yrd) | Details | Rate (Cr) |
| 162 | East & Park Facing | 1.30 |
| 155 | Pair Plot | 1.25 |
| 160 | Park Facing | 1.30 |
📍 Amolik Asterwood, Sector 98
| Size (Sq. Yrd) | Details | Rate (Cr) |
| 108 | - | 1.62 – 1.63 |
| 119 | - | 1.65 |
| 126 | - | 1.65 |
| 126 | CORNER + PARK | 1.67 |
| 179 | - | 1.65 |